
详细介绍
| 型号 | GLQD-10 | GLQD-16 | GLQD -20 | ||
| 温度范围 | -20~+150℃/ -40~+150℃/ -70~+150℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(常压空载) | ||||
| 温度均匀度 | ≤2℃(常压空载) | ||||
| 性能参数 | 温度偏差 | ±2℃(常压空载) | |||
| 升温速率 | 2~3℃/min | ||||
| 降温速率 | 0.7~1℃/min | ||||
| 气压范围 | 常压~1KPa | ||||
| 压力精度 | ±2KPa | ||||
| 降压速率 | ≤30min(常压→1KPa) | ||||
| 结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(白+蓝色) | |||
| 内胆 | 不锈钢耐压板 | ||||
| 制 冷 | 制冷方式 | 风冷 | |||
| 制冷机 | 进口压缩机 | ||||
| 温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||
| 压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | ||||
| 控制器 | PLC模块+7英寸彩色液晶触摸控制屏 | ||||
| 数据存储与功能接口 | USB、RS232通讯 | ||||
| 内部尺寸(mm) | D | 800 | 1000 | 1500 | |
| W | 800 | 1000 | 1000 | ||
| H | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 外部尺寸(mm) | D | 1500 | 1650 | 2150 | |
| W | 1300 | 1500 | 1500 | ||
| H | 2180 | 2380 | 2380 | ||
| 装机功率 | 8.5KW | 11.5KW | 15.5KW | ||
| 电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | ||||
| 标准配置 | 产品使用说明书1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块 | ||||
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210
扫码加微信

网站二维码
扫码加微信