 
                            


详细介绍
电动式振动台(专业型)性能参数及规格选型:
| 型号 | DV-200-2 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | DC-3000-30 | DC-5000-45 | |
| 系 | 额定正弦激振力(N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 | 
| 统 | 额定随机激振力(RMS N) | 1372 | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 | 21000 | 34790 | 
| 重 | 额定频率范围(HZ) | 5-4500 | 5-4000 | 2-2500 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 | 5-2500 | 
| 要 | 额定加速度空载(m/s2) | 980 | 980 | 490 | 1020 | 980 | 980 | 980 | 
| 指 | 额定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 | 1.7 | 1.5 | 
| 标 | 额定位移(MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| 最大试验负载(kg) | 70 | 200 | 300 | 150 | 300 | 500 | 1000 | |
| 消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 33 | 45 | 76 | |
| 电源电压(V) | 三相380±10%V AC 50Hz | |||||||
| 振 | 型号 | DV-200 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 | DC-3000 | DC-5000 | 
| 动 | 运动部件质量(kg) | 2 | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 | 25 | 45 | 
| 台 | 台面尺寸(mm) | φ110 | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 | φ320 | φ440 | 
| 体 | 载荷连接点 | |||||||
| 台面螺钉尺寸(标准) | ||||||||
| 台体重量(kg) | 320 | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | 2000 | 4500 | |
| 台体尺寸(mm)(L*W*H) | 660*550*650 | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | 1000*880*1060 | 1380*990*1090 | |
| 功 | 型号 | KA-2 | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-21 | KA-30 | KA-45 | 
| 率 | ||||||||
| 放 | 最大输出功率(KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 30 | 45 | 
| 大 | 功率放大器重量(kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | 300 | 310 | 
| 器 | 功率放大器尺寸(mm)(L*W*H) | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1763 | 545*800*1900 | 545*800*1900 | 
| 振动控制仪 | RDVC-3 | |||||||
| 冷 却 方 法 | 风冷 | |||||||
| 备 注 | KA系列为开关功放. RDVC系列为随机振动控制 | |||||||
苏州广郡试验仪器有限公司成立于2011年,坐落在经济高速发展,环境优美的苏州新加坡工业园区。是一家综合型高科技企业,专业致力于实验室仪器,检测设备的研发和生产,工厂通过ISO9001:2000标准产品质量管理体系认证。多年来公司一直创新和改进产品品质,以打造出更满足客户需求且更加人性化的产品。
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210
扫码加微信

网站二维码
扫码加微信
