

详细介绍
| 型号 | LHH系列 | |
| 内容积 | 8-250立方 | |
| 性能 | 系统 | 平衡调温调湿控制系统(BTHC) |
| 温度范围 | 0-65℃ | |
| 湿度范围 | 40~95%RH/20-95%RH | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH | |
| 升温时间 | 1~2℃/min | |
| 降温时间 | 0.5~1℃/min | |
| 制冷方式 | 双压缩机制冷双系统 | |
| 控制系统 | 温湿度控制器 | 彩色液晶触摸屏显示器 |
| 操作界面 | TFT彩色触摸屏显示 | |
| 运转方式 | 定值运行、程序运行 | |
| 分辨率 | 温度:±0.1℃湿度:±1%RH | |
| 输入 | 温度:PT100 | |
| 湿度:电容式湿度传感器 | ||
| 控制方式 | PID控制 | |
| 通讯功能 | RS-485、RS-232C/以太网 | |
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | |
| 电源 | AC380±10V 50±0.5HZ 三相五线制 | |
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210
扫码加微信

网站二维码
扫码加微信