




详细介绍
快速 温变试验箱性能参数及规格选型:
| 型 号 | GKT-C | GKT-D | GKT-E | GKT-F | GKT-G | |
| 规 格 | 150L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
| 内胆尺寸mm | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*700*900 | 1000*8000*1000 | 1000*1000*1000 | |
| (D*W*H) | ||||||
| 外形尺寸mm | 1250*1150*1750 | 1250*1150*1900 | 1450*1350*2050 | 1950*1450*2150 | 2250*1550*2150 | |
| (D*W*H) | ||||||
| 温度范围 | 低温(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃) ~ 高温(+100℃/+150℃/+180℃) | |||||
| 常用温变区间 | -40℃~85℃ /-40℃~90℃ /-55℃~70℃ /-55℃~85℃ | |||||
| 性 | 温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
| 能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 指 | 升温速率 | 5℃/min,10℃/min,15℃/min,20℃/min | ||||
| 标 | 降温速率 | 5℃/min,10℃/min,15℃/min,20℃/min | ||||
| 精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
| 控 | 控制系统 | 采用进口触摸屏控制器 | ||||
| 制 | 温度传感器 | PT100高精度温度传感器 | ||||
| 系 | 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
| 统 | 制冷系统 | 法国“泰康",德国“比泽尔"压缩机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 | ||||
| 循环系统 | 低噪音循环电机.多叶式离心风轮 | |||||
| 使 | 外箱材质 | 1.5mm冷轧板静电喷塑/可选SUS304发纹处理外壳 | ||||
| 用 | 内胆材质 | 1.2mm SUS304优质不锈钢板 | ||||
| 材 | 保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维 | ||||
| 质 | 密封条 | 进口型 双层无缝式硅胶密封条 | ||||
| 电源电压 | AC380V 50HZ | |||||
| 保护装置 | 超温保护,缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 | |||||
| 使用环境 | 温度5℃~+30℃ 湿度≤85%R.H | |||||
产品特点:
控制精准:控温精度优于GB,GJB,ISO等标准,可进行线性/非线性速率控制,大降温速率可大30℃/min。
冷端控制:采用美国斯波兰电磁阀,对制冷量进行比例控制,同等性能参数下比传统BTC方式节约能耗50%以上。
制冷迅速:二元复叠制冷技术,低可到零下100℃
更大负荷:系统配置均留有一定余量,同等容积可测试更多试品,承受更多发热负载
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210
扫码加微信

网站二维码
扫码加微信